
Hi Leute,
nachdem ich die letzten Wochen mal ein wenig weiter an alten Rezepten – vor allem aus dem englischen Raum – gefummelt habe, musste eine Umrechnungstabelle her.
Anbei meine alles was ich für Rezepte relevantes aufgetrieben habe.
Viel Spaß damit, auf das Eure Rezepte gelingen.
Trockenmaße
Metrisch | Imperial OZ | Imperial LB |
---|---|---|
7,5g | 1/4oz | |
15g | 1/2oz | |
25g | 1oz | |
50g | 2oz | |
75g | 3oz | |
100g | 4oz | |
125g | 5oz | |
150g | 6oz | |
175g | 7oz | |
200g | 8oz | |
225g | 9oz | |
250g | 10oz | |
275g | 11oz | |
325g | 12oz | |
350g | 13oz | |
375g | 14oz | |
400g | 15oz | |
425g | 16oz | 1LB |
675g | 1.5LB | |
900g | 2LB | |
1kg | 2.2LB |
Löffelmaße
Metrisch | Imperial |
---|---|
1/4TL | 1.25ml |
1/2TL | 2.50ml |
3/4TL | 3.75ml |
1TL | 5.00ml |
1EL | 15.00ml |
Feuchtmaße
Metrisch | Britisch |
---|---|
25ml | 1fL oz |
50ml | 2fL oz |
75ml | 3fL oz |
125ml | 4fL oz |
150ml | 20fL oz |
Ofentemperatur
Celsius | Fahrenheit | Gas-Stufe |
---|---|---|
110°C | 225°F | 1/2 |
130°C | 250°F | 3/4 |
140°C | 275°F | 1 |
150°C | 300°F | 1 1/4 |
160°C | 325°F | 1 3/4 |
170°C | 325°F | 1 3/4 |
180°C | 350°F | 2 |
190°C | 375°F | 2 1/4 |
200°C | 400°F | 3 |
220°C | 425°F | 4 |
230°C | 450°F | 4 1/4 |
240°C | 475°F | 5 |